华力创通
3000451板日内龙
+20.04%封板
现价 12.70 · 流值 0 亿 · 题材:飞行汽车
涨停原因:A股收评:创业板指下跌0.39%,碳纤维概念持续活跃
金盾股份
3004111板
+20.00%封板
现价 9.60 · 流值 0 亿 · 题材:飞行汽车
涨停原因:异动快报:冰山冷热(000530)10月16日10点20分触及涨停板
佳力奇
3015861板
+20.00%封板
现价 33.00 · 流值 0 亿 · 题材:飞行汽车
涨停原因:异动快报:新兴装备(002933)10月16日9点46分触及涨停板
英搏尔
3006811板总龙头
+19.98%封板
现价 20.84 · 流值 0 亿 · 题材:飞行汽车
涨停原因:A股收评:创业板指下跌0.39%,碳纤维概念持续活跃
铭科精技
0013191板总龙头
+10.03%封板
现价 21.40 · 流值 0 亿 · 题材:飞行汽车
涨停原因:异动快报:京城股份(600860)10月16日10点33分触及涨停板
中信海直
0000991板总龙头
+9.99%封板
现价 14.75 · 流值 0 亿 · 题材:飞行汽车
涨停原因:A股收评:创业板指下跌0.39%,碳纤维概念持续活跃
中鼎股份
0008871板日内龙
+9.99%封板
现价 17.72 · 流值 0 亿 · 题材:飞行汽车
涨停原因:异动快报:京城股份(600860)10月16日10点33分触及涨停板
万丰奥威
0020851板日内龙
+9.99%封板
现价 9.91 · 流值 0 亿 · 题材:飞行汽车
涨停原因:A股收评:创业板指下跌0.39%,碳纤维概念持续活跃
司南导航
6885921板日内龙
+19.98%封板
现价 24.98 · 流值 0 亿 · 题材:低空经济
涨停原因:A股收评:创业板指下跌0.39%,碳纤维概念持续活跃
厦门信达
0007011板日内龙
+10.06%封板
现价 5.36 · 流值 0 亿 · 题材:低空经济
涨停原因:英伟达AI游戏领域又有新动作 游戏产业整体效率有望再提升
华阳国际
0029491板总龙头
+10.04%封板
现价 14.14 · 流值 0 亿 · 题材:低空经济
涨停原因:A股收评:创业板指下跌0.39%,碳纤维概念持续活跃
京城股份
6008601板日内龙
+10.01%封板
现价 7.91 · 流值 0 亿 · 题材:低空经济
涨停原因:异动快报:弘讯科技(603015)10月16日9点48分触及涨停板
金溢科技
0028691板日内龙
+9.99%封板
现价 20.58 · 流值 0 亿 · 题材:低空经济
涨停原因:异动快报:弘讯科技(603015)10月16日9点48分触及涨停板
惠柏新材
301555
+10.64%未板
现价 33.60 · 流值 0 亿 · 题材:低空经济
煜邦电力
688597
+10.61%未板
现价 6.36 · 流值 0 亿 · 题材:低空经济
华建集团
600629日内龙
+9.40%炸板
现价 19.20 · 流值 0 亿 · 题材:低空经济
涨停原因:板块最早封板
冰山冷热
0005303板身位龙
+9.96%封板
现价 7.62 · 流值 0 亿 · 题材:军民融合
涨停原因:异动快报:大业股份(603278)10月16日9点37分触及涨停板
晨曦航空
3005811板日内龙
+20.02%封板
现价 11.81 · 流值 0 亿 · 题材:军民融合
涨停原因:A股收评:创业板指下跌0.39%,碳纤维概念持续活跃
金奥博
0029171板日内龙
+10.01%封板
现价 11.98 · 流值 0 亿 · 题材:军民融合
涨停原因:A股收评:创业板指下跌0.39%,碳纤维概念持续活跃
新兴装备
0029331板
+9.99%封板
现价 27.75 · 流值 0 亿 · 题材:军民融合
涨停原因:A股收评:创业板指下跌0.39%,碳纤维概念持续活跃
纵横股份
688070
+12.56%未板
现价 35.21 · 流值 0 亿 · 题材:军民融合
侨源股份
301286
+11.30%未板
现价 47.96 · 流值 0 亿 · 题材:军民融合
莱斯信息
688631
+10.05%未板
现价 38.20 · 流值 0 亿 · 题材:军民融合
爱乐达
300696
+8.02%未板
现价 18.85 · 流值 0 亿 · 题材:军民融合
新华文轩
6018112板日内龙
+10.01%封板
现价 28.14 · 流值 0 亿 · 题材:知识产权
涨停原因:10连板大牛股,明日复牌
华媒控股
0006071板日内龙
+10.02%封板
现价 4.61 · 流值 0 亿 · 题材:知识产权
涨停原因:10月15日广博股份(002103)股票异动解析
出版传媒
6019991板日内龙
+10.00%封板
现价 8.25 · 流值 0 亿 · 题材:知识产权
涨停原因:英伟达AI游戏领域又有新动作 游戏产业整体效率有望再提升
读者传媒
6039991板日内龙
+9.97%封板
现价 8.38 · 流值 0 亿 · 题材:知识产权
涨停原因:利好不断提振市场关注度游戏板块估值性价比凸显
莱美药业
300006日内龙
+19.93%炸板
现价 9.75 · 流值 0 亿 · 题材:知识产权
涨停原因:板块最早封板
广东宏大
0026831板日内龙
+10.02%封板
现价 27.90 · 流值 0 亿 · 题材:军贸概念
涨停原因:A股收评:创业板指下跌0.39%,碳纤维概念持续活跃
长城军工
6016061板日内龙
+9.99%封板
现价 31.92 · 流值 0 亿 · 题材:军贸概念
涨停原因:朱雀二号遥四成功发射,太空算力建设进入体系化验证阶段,航空航天ETF华夏(159227)持续获资金关注
新余国科
300722
+7.58%未板
现价 21.99 · 流值 0 亿 · 题材:军贸概念
洪都航空
600316中军
+7.29%炸板
现价 37.66 · 流值 0 亿 · 题材:军贸概念
涨停原因:大市值趋势核心
理工导航
688282
+7.06%未板
现价 57.16 · 流值 0 亿 · 题材:军贸概念
星光股份
0020761板日内龙
+10.15%封板
现价 2.17 · 流值 0 亿 · 题材:智慧城市
涨停原因:谷歌发布量子计算重大突破 量子科技投资风口有望到来
时空科技
6051781板日内龙
+10.01%封板
现价 61.44 · 流值 0 亿 · 题材:智慧城市
涨停原因:存储回调带来买入机会?小摩喊话“抄底”
南威软件
6036361板日内龙
+9.99%封板
现价 8.04 · 流值 0 亿 · 题材:智慧城市
涨停原因:A股收评:创业板指下跌0.39%,碳纤维概念持续活跃
通用电梯
300931
+7.23%未板
现价 14.83 · 流值 0 亿 · 题材:智慧城市
海峡创新
300300
+7.22%未板
现价 11.43 · 流值 0 亿 · 题材:智慧城市
| 名称 | 代码 | 涨幅 | 现价 | 题材 | 连板 | 状态 | 涨停原因 | 成交额 | 流值(亿) |
| 华力创通 | 300045 |
+20.04% | 12.70 | 飞行汽车 |
1 | 封板 |
A股收评:创业板指下跌0.39%,碳纤维概念持续活跃 |
8.46 亿 | 0 |
| 晨曦航空 | 300581 |
+20.02% | 11.81 | 军民融合 |
1 | 封板 |
A股收评:创业板指下跌0.39%,碳纤维概念持续活跃 |
5.92 亿 | 0 |
| 金盾股份 | 300411 |
+20.00% | 9.60 | 飞行汽车 |
1 | 封板 |
异动快报:冰山冷热(000530)10月16日10点20分触及涨停板 |
3.35 亿 | 0 |
| 佳力奇 | 301586 |
+20.00% | 33.00 | 飞行汽车 |
1 | 封板 |
异动快报:新兴装备(002933)10月16日9点46分触及涨停板 |
2.35 亿 | 0 |
| 英搏尔 | 300681 |
+19.98% | 20.84 | 飞行汽车 |
1 | 封板 |
A股收评:创业板指下跌0.39%,碳纤维概念持续活跃 |
5.93 亿 | 0 |
| 司南导航 | 688592 |
+19.98% | 24.98 | 低空经济 |
1 | 封板 |
A股收评:创业板指下跌0.39%,碳纤维概念持续活跃 |
1.29 亿 | 0 |
| 莱美药业 | 300006 |
+19.93% | 9.75 | 知识产权 |
- | 炸板 |
- |
30.24 亿 | 0 |
| 复旦微电 | 688385 |
+14.61% | 54.21 | 卫星导航 |
- | 炸板 |
- |
25.19 亿 | 0 |
| 泓博医药 | 301230 |
+14.22% | 36.71 | 人工智能 |
- | 炸板 |
- |
14.72 亿 | 0 |
| 星源卓镁 | 301398 |
+13.68% | 37.56 | 特斯拉概念 |
- | 未板 |
- |
1.73 亿 | 0 |
| 中简科技 | 300777 |
+13.62% | 20.86 | 碳纤维概念 |
- | 未板 |
- |
5.46 亿 | 0 |
| 广联航空 | 300900 |
+13.43% | 21.28 | 飞行汽车 |
- | 炸板 |
- |
10.67 亿 | 0 |
| 中科海讯 | 300810 |
+13.22% | 24.58 | 国防军工 |
- | 炸板 |
- |
3.01 亿 | 0 |
| 纵横股份 | 688070 |
+12.56% | 35.21 | 军民融合 |
- | 未板 |
- |
1.68 亿 | 0 |
| 中复神鹰 | 688295 |
+11.31% | 35.92 | 飞行汽车 |
- | 未板 |
- |
4.98 亿 | 0 |
| 侨源股份 | 301286 |
+11.30% | 47.96 | 军民融合 |
- | 未板 |
- |
1.60 亿 | 0 |
| 三瑞智能 | 301696 |
+11.15% | 82.25 | 飞行汽车 |
- | 未板 |
- |
3.49 亿 | 0 |
| 北方长龙 | 301357 |
+10.76% | 100.04 | 飞行汽车 |
- | 未板 |
- |
9.08 亿 | 0 |
| 惠柏新材 | 301555 |
+10.64% | 33.60 | 低空经济 |
- | 未板 |
- |
1.81 亿 | 0 |
| 安达维尔 | 300719 |
+10.62% | 12.40 | 飞行汽车 |
- | 未板 |
- |
2.39 亿 | 0 |
| 煜邦电力 | 688597 |
+10.61% | 6.36 | 低空经济 |
- | 未板 |
- |
0.83 亿 | 0 |
| 华图山鼎 | 300492 |
+10.37% | 21.39 | 节能环保 |
- | 未板 |
- |
2.46 亿 | 0 |
| 富淼科技 | 688350 |
+10.33% | 28.20 | 氢能源 |
- | 未板 |
- |
1.14 亿 | 0 |
| 腾亚精工 | 301125 |
+10.29% | 14.36 | 中俄贸易 |
- | 未板 |
- |
0.92 亿 | 0 |
| 星光股份 | 002076 |
+10.15% | 2.17 | 智慧城市 |
1 | 封板 |
谷歌发布量子计算重大突破 量子科技投资风口有望到来 |
2.57 亿 | 0 |
| 粤宏远A | 000573 |
+10.10% | 4.47 | 储能 |
1 | 封板 |
Morgan Stanley增持上海剑桥科技(06166.HK)15.7966万股 每股作价104.90港元 |
0.35 亿 | 0 |
| 海洋王 | 002724 |
+10.07% | 7.65 | 无人机 |
1 | 封板 |
A股收评:创业板指下跌0.39%,碳纤维概念持续活跃 |
3.53 亿 | 0 |
| 天马科技 | 603668 |
+10.06% | 7.55 | 乡村振兴 |
1 | 封板 |
优蓝国际(YOUL.US)2026上半年营收19.62亿元,同比增114.8% |
3.91 亿 | 0 |
| 福建水泥 | 600802 |
+10.06% | 6.78 | 海峡西岸 |
1 | 封板 |
异动快报:尖峰集团(600668)10月16日9点31分触及涨停板 |
5.03 亿 | 0 |
| 厦门信达 | 000701 |
+10.06% | 5.36 | 低空经济 |
1 | 封板 |
英伟达AI游戏领域又有新动作 游戏产业整体效率有望再提升 |
2.02 亿 | 0 |
| 亚星化学 | 600319 |
+10.05% | 6.90 | 新材料 |
1 | 封板 |
A股收评:创业板指下跌0.39%,碳纤维概念持续活跃 |
1.44 亿 | 0 |
| 莱斯信息 | 688631 |
+10.05% | 38.20 | 军民融合 |
- | 未板 |
- |
1.78 亿 | 0 |
| 莎普爱思 | 603168 |
+10.05% | 6.24 | 养老概念 |
1 | 封板 |
异动快报:誉衡药业(002437)10月16日9点31分触及涨停板 |
1.44 亿 | 0 |
| 华阳国际 | 002949 |
+10.04% | 14.14 | 低空经济 |
1 | 封板 |
A股收评:创业板指下跌0.39%,碳纤维概念持续活跃 |
1.48 亿 | 0 |
| 甘化科工 | 000576 |
+10.04% | 8.77 | 军工信息化 |
1 | 封板 |
朱雀二号遥四成功发射,太空算力建设进入体系化验证阶段,航空航天ETF华夏(159227)持续获资金关注 |
1.39 亿 | 0 |
| 奥佳华 | 002614 |
+10.04% | 8.77 | 海峡西岸 |
1 | 封板 |
优蓝国际(YOUL.US)2026上半年营收19.62亿元,同比增114.8% |
4.14 亿 | 0 |
| 均胜电子 | 600699 |
+10.03% | 20.30 | 华为汽车 |
1 | 封板 |
异动快报:京城股份(600860)10月16日10点33分触及涨停板 |
13.70 亿 | 0 |
| 铭科精技 | 001319 |
+10.03% | 21.40 | 飞行汽车 |
1 | 封板 |
异动快报:京城股份(600860)10月16日10点33分触及涨停板 |
0.85 亿 | 0 |
| 兴欣新材 | 001358 |
+10.02% | 24.92 | 碳中和 |
1 | 封板 |
A股收评:创业板指下跌0.39%,碳纤维概念持续活跃 |
0.38 亿 | 0 |
| 华媒控股 | 000607 |
+10.02% | 4.61 | 知识产权 |
1 | 封板 |
10月15日广博股份(002103)股票异动解析 |
0.90 亿 | 0 |
| 广东宏大 | 002683 |
+10.02% | 27.90 | 军贸概念 |
1 | 封板 |
A股收评:创业板指下跌0.39%,碳纤维概念持续活跃 |
4.21 亿 | 0 |
| 尖峰集团 | 600668 |
+10.01% | 8.79 | 核电核能 |
1 | 封板 |
台股高开0.05%,报46995.03点 |
5.35 亿 | 0 |
| 京城股份 | 600860 |
+10.01% | 7.91 | 低空经济 |
1 | 封板 |
异动快报:弘讯科技(603015)10月16日9点48分触及涨停板 |
1.59 亿 | 0 |
| 新华传媒 | 600825 |
+10.01% | 15.16 | 创投概念 |
1 | 封板 |
10连板大牛股,明日复牌 |
2.47 亿 | 0 |
| 时空科技 | 605178 |
+10.01% | 61.44 | 智慧城市 |
1 | 封板 |
存储回调带来买入机会?小摩喊话“抄底” |
2.50 亿 | 0 |
| 旭升集团 | 603305 |
+10.01% | 10.88 | 一体压铸 |
1 | 封板 |
A股收评:创业板指下跌0.39%,碳纤维概念持续活跃 |
3.71 亿 | 0 |
| 新华文轩 | 601811 |
+10.01% | 28.14 | 知识产权 |
2 | 封板 |
10连板大牛股,明日复牌 |
16.66 亿 | 0 |
| 金奥博 | 002917 |
+10.01% | 11.98 | 军民融合 |
1 | 封板 |
A股收评:创业板指下跌0.39%,碳纤维概念持续活跃 |
3.05 亿 | 0 |
| 吉大正元 | 003029 |
+10.01% | 21.99 | 军工信息化 |
1 | 封板 |
谷歌发布量子计算重大突破 量子科技投资风口有望到来 |
7.86 亿 | 0 |
| 长春一东 | 600148 |
+10.00% | 16.28 | 无人机 |
1 | 封板 |
A股收评:创业板指下跌0.39%,碳纤维概念持续活跃 |
0.65 亿 | 0 |
| 先锋电子 | 002767 |
+10.00% | 18.04 | 毫米波雷达 |
1 | 封板 |
谷歌发布量子计算重大突破 量子科技投资风口有望到来 |
1.11 亿 | 0 |
| 出版传媒 | 601999 |
+10.00% | 8.25 | 知识产权 |
1 | 封板 |
英伟达AI游戏领域又有新动作 游戏产业整体效率有望再提升 |
1.85 亿 | 0 |
| 长城军工 | 601606 |
+9.99% | 31.92 | 军贸概念 |
1 | 封板 |
朱雀二号遥四成功发射,太空算力建设进入体系化验证阶段,航空航天ETF华夏(159227)持续获资金关注 |
7.39 亿 | 0 |
| 保隆科技 | 603197 |
+9.99% | 29.39 | 飞行汽车 |
1 | 封板 |
A股收评:创业板指下跌0.39%,碳纤维概念持续活跃 |
1.08 亿 | 0 |
| 福斯达 | 603173 |
+9.99% | 30.05 | 氢能源 |
1 | 封板 |
异动快报:航天晨光(600501)10月16日9点56分触及涨停板 |
0.87 亿 | 0 |
| 大业股份 | 603278 |
+9.99% | 9.91 | 商业航天 |
1 | 封板 |
曙光数创拟出资2000万元参股15亿元天基信息合资公司 |
1.58 亿 | 0 |
| 文灿股份 | 603348 |
+9.99% | 15.31 | 飞行汽车 |
1 | 封板 |
异动快报:京城股份(600860)10月16日10点33分触及涨停板 |
1.18 亿 | 0 |
| 新兴装备 | 002933 |
+9.99% | 27.75 | 军民融合 |
1 | 封板 |
A股收评:创业板指下跌0.39%,碳纤维概念持续活跃 |
0.73 亿 | 0 |
| 东方嘉盛 | 002889 |
+9.99% | 14.31 | 特斯拉概念 |
1 | 封板 |
A股收评:创业板指下跌0.39%,碳纤维概念持续活跃 |
0.78 亿 | 0 |
| 万丰奥威 | 002085 |
+9.99% | 9.91 | 飞行汽车 |
1 | 封板 |
A股收评:创业板指下跌0.39%,碳纤维概念持续活跃 |
6.41 亿 | 0 |
| 中鼎股份 | 000887 |
+9.99% | 17.72 | 飞行汽车 |
1 | 封板 |
异动快报:京城股份(600860)10月16日10点33分触及涨停板 |
11.17 亿 | 0 |
| 中信海直 | 000099 |
+9.99% | 14.75 | 飞行汽车 |
1 | 封板 |
A股收评:创业板指下跌0.39%,碳纤维概念持续活跃 |
6.79 亿 | 0 |
| 金溢科技 | 002869 |
+9.99% | 20.58 | 低空经济 |
1 | 封板 |
异动快报:弘讯科技(603015)10月16日9点48分触及涨停板 |
2.07 亿 | 0 |
| 南威软件 | 603636 |
+9.99% | 8.04 | 智慧城市 |
1 | 封板 |
A股收评:创业板指下跌0.39%,碳纤维概念持续活跃 |
0.89 亿 | 0 |
| 大千生态 | 603955 |
+9.99% | 23.57 | 碳中和 |
1 | 封板 |
香港《发展低空经济规划行动纲领》预计年内完成草拟 研究与内地设立国际低空经济合作组织 |
0.67 亿 | 0 |
| 浙江仙通 | 603239 |
+9.98% | 14.43 | 华为汽车 |
1 | 封板 |
港股异动 | 机器人概念走势强劲 均胜电子(00699)涨超10% 特斯拉Optimus量产持续推进 |
1.28 亿 | 0 |
| 弘讯科技 | 603015 |
+9.98% | 10.80 | 核电核能 |
1 | 封板 |
荷兰企业赴浙江觅新机 共拓机器人(300024)产业新蓝海 |
1.14 亿 | 0 |
| 江淮汽车 | 600418 |
+9.98% | 22.37 | 飞行汽车 |
1 | 封板 |
中汽协:9月份商用车销量为36.9万辆 同比增长0.2% |
14.47 亿 | 0 |
| 东安动力 | 600178 |
+9.98% | 10.25 | 飞行汽车 |
1 | 封板 |
A股异动丨香港重磅规划利好刺激,低空经济概念股走强,东安动力涨超5% |
2.32 亿 | 0 |
| 宗申动力 | 001696 |
+9.98% | 15.87 | 飞行汽车 |
1 | 封板 |
异动快报:京城股份(600860)10月16日10点33分触及涨停板 |
10.47 亿 | 0 |
| 亚普股份 | 603013 |
+9.97% | 15.00 | 汽车热管理 |
1 | 封板 |
A股收评:创业板指下跌0.39%,碳纤维概念持续活跃 |
1.06 亿 | 0 |
| 航天晨光 | 600501 |
+9.97% | 15.33 | 大飞机 |
1 | 封板 |
异动快报:先锋电子(002767)10月16日9点43分触及涨停板 |
3.20 亿 | 0 |
| 读者传媒 | 603999 |
+9.97% | 8.38 | 知识产权 |
1 | 封板 |
利好不断提振市场关注度游戏板块估值性价比凸显 |
1.47 亿 | 0 |
| 冰山冷热 | 000530 |
+9.96% | 7.62 | 军民融合 |
3 | 封板 |
异动快报:大业股份(603278)10月16日9点37分触及涨停板 |
13.97 亿 | 0 |
| 上工申贝 | 600843 |
+9.96% | 8.94 | 碳纤维概念 |
1 | 封板 |
异动快报:京城股份(600860)10月16日10点33分触及涨停板 |
4.61 亿 | 0 |
| 襄阳轴承 | 000678 |
+9.96% | 10.93 | 减速器 |
1 | 封板 |
A股收评:创业板指下跌0.39%,碳纤维概念持续活跃 |
6.38 亿 | 0 |
| 天汽模 | 002510 |
+9.96% | 5.96 | 飞行汽车 |
1 | 封板 |
A股收评:创业板指下跌0.39%,碳纤维概念持续活跃 |
3.86 亿 | 0 |
| 林州重机 | 002535 |
+9.96% | 2.54 | 国防军工 |
1 | 封板 |
异动快报:和泰机电(001225)10月16日9点35分触及跌停板 |
0.45 亿 | 0 |
| 天顺风能 | 002531 |
+9.94% | 7.41 | 氢能源 |
- | 炸板 |
- |
12.91 亿 | 0 |
| 吉林化纤 | 000420 |
+9.92% | 3.88 | 飞行汽车 |
1 | 封板 |
深市公司频发业绩利好,化工、锂电与AI算力产业链多点开花 |
6.38 亿 | 0 |
| 鸿日达 | 301285 |
+9.63% | 76.74 | 新能源车 |
- | 未板 |
- |
3.70 亿 | 0 |
| 瑞玛精密 | 002976 |
+9.52% | 19.91 | 飞行汽车 |
- | 炸板 |
- |
3.61 亿 | 0 |
| 光威复材 | 300699 |
+9.45% | 24.32 | 碳纤维概念 |
- | 未板 |
- |
9.82 亿 | 0 |
| 国科天成 | 301571 |
+9.44% | 68.72 | 无人机 |
- | 未板 |
- |
3.77 亿 | 0 |
| 华建集团 | 600629 |
+9.40% | 19.20 | 低空经济 |
- | 炸板 |
- |
10.96 亿 | 0 |
| 坚朗五金 | 002791 |
+9.29% | 16.00 | 充电桩 |
- | 炸板 |
- |
2.06 亿 | 0 |
| 博汇股份 | 300839 |
+9.14% | 13.25 | 氢能源 |
- | 未板 |
- |
2.79 亿 | 0 |
| 博众精工 | 688097 |
+9.10% | 40.40 | 低空经济 |
- | 未板 |
- |
4.53 亿 | 0 |
| 爱旭股份 | 600732 |
+9.06% | 11.20 | 风电 |
- | 炸板 |
- |
8.14 亿 | 0 |
| 海南橡胶 | 601118 |
+8.87% | 6.75 | 碳中和 |
- | 炸板 |
- |
17.89 亿 | 0 |
| 金健米业 | 600127 |
+8.86% | 14.62 | 养老概念 |
- | 未板 |
- |
34.97 亿 | 0 |
| 向日葵 | 300111 |
+8.63% | 4.03 | 芯片 |
- | 未板 |
- |
14.12 亿 | 0 |
| 王子新材 | 002735 |
+8.59% | 10.74 | 飞行汽车 |
- | 炸板 |
- |
4.84 亿 | 0 |
| 中科星图 | 688568 |
+8.49% | 30.54 | 低空经济 |
- | 未板 |
- |
6.25 亿 | 0 |
| 华是科技 | 301218 |
+8.49% | 65.84 | 低空经济 |
- | 未板 |
- |
11.44 亿 | 0 |
| 润本股份 | 603193 |
+8.48% | 20.21 | IP经济 |
- | 炸板 |
- |
2.12 亿 | 0 |
| 争光股份 | 301092 |
+8.15% | 43.80 | 新材料 |
- | 未板 |
- |
3.02 亿 | 0 |
| 新城控股 | 601155 |
+8.10% | 12.54 | 养老概念 |
- | 炸板 |
- |
4.70 亿 | 0 |
| 爱乐达 | 300696 |
+8.02% | 18.85 | 军民融合 |
- | 未板 |
- |
1.98 亿 | 0 |
| 南京聚隆 | 300644 |
+7.85% | 20.20 | 飞行汽车 |
- | 未板 |
- |
0.90 亿 | 0 |
| 建新股份 | 300107 |
+7.81% | 8.56 | 飞行汽车 |
- | 未板 |
- |
8.82 亿 | 0 |
| 金冠电气 | 688517 |
+7.76% | 20.54 | 特高压 |
- | 未板 |
- |
2.68 亿 | 0 |
| 长华集团 | 605018 |
+7.71% | 11.03 | 飞行汽车 |
- | 炸板 |
- |
1.53 亿 | 0 |
| *ST广糖 | 000911 |
+7.69% | 5.60 | 土地流转 |
- | 炸板 |
- |
0.85 亿 | 0 |
| 丰倍生物 | 603334 |
+7.65% | 32.10 | 其他/未归因 |
- | 炸板 |
- |
1.69 亿 | 0 |
| 宏鑫科技 | 301539 |
+7.64% | 15.49 | 飞行汽车 |
- | 未板 |
- |
0.62 亿 | 0 |
| 新迅达 | 300518 |
+7.62% | 25.00 | 氢能源 |
- | 未板 |
- |
2.55 亿 | 0 |
| 誉衡药业 | 002437 |
+7.62% | 3.53 | 创新药 |
- | 炸板 |
- |
21.35 亿 | 0 |
| 新余国科 | 300722 |
+7.58% | 21.99 | 军贸概念 |
- | 未板 |
- |
2.57 亿 | 0 |
| *ST华西 | 002630 |
+7.53% | 2.00 | 碳中和 |
- | 未板 |
- |
0.97 亿 | 0 |
| 杭电股份 | 603618 |
+7.47% | 32.39 | 特高压 |
- | 炸板 |
- |
34.81 亿 | 0 |
| 富临运业 | 002357 |
+7.41% | 10.87 | 低空经济 |
- | 炸板 |
- |
1.87 亿 | 0 |
| 金达威 | 002626 |
+7.39% | 16.71 | 海峡西岸 |
- | 炸板 |
- |
4.80 亿 | 0 |
| 博力威 | 688345 |
+7.38% | 51.37 | 储能 |
- | 未板 |
- |
1.97 亿 | 0 |
| 晶雪节能 | 301010 |
+7.38% | 26.06 | 特斯拉概念 |
- | 未板 |
- |
6.16 亿 | 0 |
| 洪都航空 | 600316 |
+7.29% | 37.66 | 军贸概念 |
- | 炸板 |
- |
15.34 亿 | 0 |
| 尚品宅配 | 300616 |
+7.24% | 10.51 | 国产软件 |
- | 未板 |
- |
1.10 亿 | 0 |
| 通用电梯 | 300931 |
+7.23% | 14.83 | 智慧城市 |
- | 未板 |
- |
2.13 亿 | 0 |
| 海峡创新 | 300300 |
+7.22% | 11.43 | 智慧城市 |
- | 未板 |
- |
17.90 亿 | 0 |
| 爱丽家居 | 603221 |
+7.21% | 23.79 | 其他/未归因 |
- | 炸板 |
- |
4.28 亿 | 0 |
| 聚辰股份 | 688123 |
+7.20% | 127.21 | 特斯拉概念 |
- | 未板 |
- |
15.65 亿 | 0 |
| 龙建股份 | 600853 |
+7.16% | 3.59 | 商业航天 |
- | 炸板 |
- |
3.44 亿 | 0 |
| 西子洁能 | 002534 |
+7.12% | 15.94 | 大飞机 |
- | 未板 |
- |
1.68 亿 | 0 |
| 隆盛科技 | 300680 |
+7.08% | 18.29 | 飞行汽车 |
- | 未板 |
- |
1.91 亿 | 0 |
| 神开股份 | 002278 |
+7.06% | 8.04 | 碳纤维概念 |
- | 炸板 |
- |
3.22 亿 | 0 |
| 透景生命 | 300642 |
+7.06% | 19.72 | 创新药 |
- | 未板 |
- |
6.04 亿 | 0 |
| 理工导航 | 688282 |
+7.06% | 57.16 | 军贸概念 |
- | 未板 |
- |
0.78 亿 | 0 |
口径:涨幅/封板/炸板为收盘终值:qifi.dwd_stock_day(15:40 后落库)+ 涨停池 stock_limit_up_full / 炸板池 stock_limit_up_broken,纯库内、不含北交所;题材归因用 qifi.ads_stock_topic_daily 2026-10-16 快照(当日份,收盘落库);涨停原因来自 extend_qifi.zt_analysis 2026-10-16(当日,全部封板股);龙头标记来自 qifi.dwd_stock_dragon_topic 2026-10-16;连板数 = 2026-10-15 涨停池 yesterday_limit_up_days + 今日封板。数据源:ClickHouse 117.88.43.0。